موارد ضروری
جعبه ابزار اصلی شما برای شروع مدیریت اطلاعات محصول با وضوح.
- ۱۰۰ محصول
- ۱ کاتالوگ نمایشگاه
- ۲۵۰ واحد هوش مصنوعی در ماه
- پلتفرم اصلی شامل
رایگان
با یک فضای کاری رایگان شرکت شروع کنید
| قابلیت | موارد ضروری | تجاری | سازمانی | رهبر |
|---|---|---|---|---|
| مقیاس | ||||
| Product records | 100 | 1,000 | 50,000 | 500,000 |
| Company workspace, user management and roles | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| مدیریت داده های محصول | ||||
| مسیر حسابرسی و تأییدیه ها | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| به روزرسانی محصول انبوه | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| انواع محصول و خانواده ها | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| اتوماسیون هوش مصنوعی | ||||
| AI credits / month | 250 | 5,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| AI import & enrichment items / month | 100 | 2,000 | 50,000 | 500,000 |
| AI product image operations / month | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| Max items per AI import/enrichment job | 25 | 500 | 10,000 | 100,000 |
| AI API + MCP calls / month | شامل نشده است | شامل نشده است | 10,000 | 100,000 |
| Hex assistant | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| وارد کردن هوش مصنوعی و نگاشت میدان ها | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| غنی سازی محصولات هوش مصنوعی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| AI data normalization | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| تولید و بهینه سازی تصاویر با هوش مصنوعی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| روال های کیفیت داده هوش مصنوعی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| پیشنهاداتی برای ارتباط با هوش مصنوعی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| تشخیص تکراری توسط هوش مصنوعی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| AI API + MCP access | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| جریان های کاری سفارشی هوش مصنوعی | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده |
| Priority AI queue | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| Catalogs & publishing | ||||
| Active catalogs | 1 | 5 | 30 | 100 |
| Procurement catalogs | شامل نشده است | شامل نشده است | 1 | 10 |
| کاتالوگ های فروش با قیمت ها | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| Procurement catalogs | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| کاتالوگ های نمایشگاه | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده |
| کاتالوگ های چندشرکتی | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| Catalog embedding | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل نشده است |
| Catalog exchange | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| مدل دسته بندی و کیفیت داده ها | ||||
| Category logos | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است |
| Community logos | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است |
| Standard and brand category model | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| ویرایش طبقه بندی | شامل شده | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| Industry standard mapping and compliance support | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده |
| Integrations & data exchange | ||||
| Data exports / month | شامل نشده است | 20 | 100 | شامل شده |
| Data export items / month | شامل نشده است | 25,000 | 250,000 | شامل شده |
| Max items per data export | شامل نشده است | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| API, XML and data feeds | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| List data export | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| دسترسی خواندن API | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| دسترسی نوشتن API | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| ERP / PIM / MDM integration | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| Azure Data Factory و خطوط لوله زمان بندی شده | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| خدمات | ||||
| Expert support | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده | شامل شده |
| معمار داده محصول | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده | شامل شده |
| بررسی امنیت و تدارکات | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده |
| Corporate onboarding | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل نشده است | شامل شده |
جعبه ابزار اصلی شما برای شروع مدیریت اطلاعات محصول با وضوح.
با کاتالوگ و سفارشی سازی پیشرفته مقیاس بندی کنید.
یکپارچه سازی و مدیریت داده های محصول در سطح سازمانی.
کنترل بی نظیر، دسترسی جهانی و یکپارچه سازی داده های مقیاس پذیر برای رهبران صنعت.